| 所在地 | 〒113-0021 東京都文京区本駒込6丁目24番6号 大島ビル1、2階 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-5981-8536 |
| FAX番号 | 03-5981-8589 |
| 駐車場 | なし |
| キャッシュレス決済 |
|

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ |
■営業時間
9:00~19:00
◆土曜9:00~14:00
■休業日
日曜・祝日・お盆・年末年始
■年末年始のお休みのご案内
| 薬剤服薬歴の記録 | ○ | 証明書の発行状況 | ○ |
| 調剤基本料 | 1(45点) | 選定療養制度 | ○ |
| 後発医薬品調剤体制加算 | 1(21点) | オンライン資格確認 | ○ |
| 地域支援体制加算 | 1(32点) | 容器代等保険外費用に関する掲示 | 下記別表 |
| かかりつけ薬剤師 | ○ | 居宅療養管理指導 | ○ |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導 | ○(65点) | 高度管理医療機器等の販売業 | - |
| 在宅薬学総合体制加算 | - | 麻薬小売業 | ○ |
| 医療情報取得加算 | ○ | 地域連携薬局 | - |
| 医療DX推進体制整備加算 | 2(8点) | 電子処方箋受付 | ○ |
| 連携強化加算 (災害や新興感染症等の発生時における薬局の体制確保について) | ○(5点) | オンライン服薬指導 | - |
| - | - | 検体測定室 | - |
| 軟膏容器 | 1個 50円 |
|---|---|
| 水剤容器 | 1個 50円 |
| スポイト | 1個 50円 |
※公費でお薬代が発生しない方に関しては、原則として容器代はいただいておりません。
| 所在地 | 〒114-0013 東京都北区東田端1丁目14番1号 MED田端101 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3810-4002 |
| FAX番号 | 03-3810-4003 |
| 駐車場 | なし |
| キャッシュレス決済 |
|

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ |
■営業時間
9:00~19:00
◆土曜9:00~13:30
■休業日
日曜・祝日・お盆・年末年始
■年末年始のお休みのご案内
| 薬剤服薬歴の記録 | ○ | 証明書の発行状況 | ○ |
| 調剤基本料 | 1(45点) | 選定療養制度 | ○ |
| 後発医薬品調剤体制加算 | 1(21点) | オンライン資格確認 | ○ |
| 地域支援体制加算 | 1(32点) | 容器代等保険外費用に関する掲示 | 下記別表 |
| かかりつけ薬剤師 | ○ | 居宅療養管理指導 | ○ |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導 | ○(65点) | 高度管理医療機器等の販売業 | - |
| 在宅薬学総合体制加算 | - | 麻薬小売業 | ○ |
| 医療情報取得加算 | ○ | 地域連携薬局 | - |
| 医療DX推進体制整備加算 | 2(8点) | 電子処方箋受付 | ○ |
| 連携強化加算 (災害や新興感染症等の発生時における薬局の体制確保について) | ○(5点) | オンライン服薬指導 | ○ |
| - | - | 検体測定室 | - |
| 軟膏容器 | 1個 50円 |
|---|---|
| 水剤容器 | 1個 50円 |
| スポイト | 1個 50円 |
※公費でお薬代が発生しない方に関しては、原則として容器代はいただいておりません。
| 所在地 | 〒116-0011 東京都荒川区西尾久8丁目25番4号 エスコート中里101 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-5901-9818 |
| FAX番号 | 03-5901-9819 |
| 駐車場 | なし |
| キャッシュレス決済 |
|

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ◆ |
■営業時間
午前9:00~12:30
午後15:00~18:30
◆土曜午後14:00~16:30
■休業日
水曜・日曜・祝日・お盆・年末年始
■年末年始のお休みのご案内
| 薬剤服薬歴の記録 | ○ | 証明書の発行状況 | ○ |
| 調剤基本料 | 1(45点) | 選定療養制度 | ○ |
| 後発医薬品調剤体制加算 | 2(28点) | オンライン資格確認 | ○ |
| 地域支援体制加算 | - | 容器代等保険外費用に関する掲示 | 下記別表 |
| かかりつけ薬剤師 | - | 居宅療養管理指導 | ○ |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導 | ○(65点) | 高度管理医療機器等の販売業 | - |
| 在宅薬学総合体制加算 | - | 麻薬小売業 | ○ |
| 医療情報取得加算 | ○ | 地域連携薬局 | - |
| 医療DX推進体制整備加算 | 2(8点) | 電子処方箋受付 | ○ |
| 連携強化加算 (災害や新興感染症等の発生時における薬局の体制確保について) | ○(5点) | オンライン服薬指導 | - |
| - | - | 検体測定室 | - |
| 軟膏容器 | 1個 50円 |
|---|---|
| 水剤容器 | 1個 50円 |
| スポイト | 1個 50円 |
※公費でお薬代が発生しない方に関しては、原則として容器代はいただいておりません。
| 所在地 | 〒114-0013 東京都北区東田端2丁目11番14号 サンコーポミヤビ102 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-6807-7518 |
| FAX番号 | 03-6807-7519 |
| 駐車場 | なし |
| キャッシュレス決済 |
|

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
■営業時間
午前9:00~12:00
午後15:00~17:00
■休業日
木曜午後・日曜・祝日・お盆・年末年始
■年末年始のお休みのご案内
| 薬剤服薬歴の記録 | ○ | 証明書の発行状況 | ○ |
| 調剤基本料 | 1(45点) | 選定療養制度 | ○ |
| 後発医薬品調剤体制加算 | 3(28点) | オンライン資格確認 | ○ |
| 地域支援体制加算 | - | 容器代等保険外費用に関する掲示 | 下記別表 |
| かかりつけ薬剤師 | - | 居宅療養管理指導 | ○ |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導 | ○(65点) | 高度管理医療機器等の販売業 | - |
| 在宅薬学総合体制加算 | - | 麻薬小売業 | ○ |
| 医療情報取得加算 | ○ | 地域連携薬局 | - |
| 医療DX推進体制整備加算 | 2(8点) | 電子処方箋受付 | ○ |
| 連携強化加算 (災害や新興感染症等の発生時における薬局の体制確保について) | - | オンライン服薬指導 | - |
| - | - | 検体測定室 | - |
| 軟膏容器 | 1個 50円 |
|---|---|
| 水剤容器 | 1個 50円 |
| スポイト | 1個 50円 |
※公費でお薬代が発生しない方に関しては、原則として容器代はいただいておりません。